服天下

微信扫一扫

扫一扫关注

5月11日国内主要地区皮棉价格报价

   2020-05-11 310
 5月11日国内主要地区皮棉价格报价

 

省份 城市 今日市场报价 昨日市场报价 涨跌
重庆 重庆 11650 11650 0
浙江 杭州 11720 11700 20
新疆 乌鲁木齐 11550 11550 0
陕西 渭南 11500 11500 0
山西 运城 11500 11500 0
山东 德州 11560 11530 30
湖南 长沙 11500 11500 0
江苏 盐城 11620 11610 10
湖北 黄冈 11500 11500 0
河南 新乡 11540 11540 0
河北 邢台 11550 11530 20
江西 南昌 11500 11500 0
安徽 安庆 11500 11500 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关行情信息
推荐行情信息
点击排行