发送询价



| 商品尺码:S-4XL | 厚薄指数: 薄 适中 厚 加厚 | |
| 商品克重:230g | 柔软指数: 柔软 软 偏硬 硬 | |
| 面料成分:70%精梳棉+30%聚酯纤维 |
版型指数: 修身 合体 宽松 肥大 | |
| 商品颜色:5色 | 弹力指数: 无弹 微弹 适中 弹力 |

成人款尺码表
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 衣长 | 参考身高 |
| S | 45 | 38.8 | 55.9 | 65 | 160 |
| M | 47 | 40.4 | 57.2 | 67 | 165 |
| L | 49 | 42 | 58.5 | 69 | 170 |
| XL | 51 | 43.6 | 59.8 | 71 | 175 |
| 2XL | 53 | 45.2 | 61.1 | 73 | 180 |
| 3XL | 55 | 46.8 | 62.4 | 75 | 185 |
| 4XL | 57 | 48.4 | 63.7 | 77 | 190 |























| 售前: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
售后: | 加工:13760749966 | |||||
| 微信:15818105666 |

| L7883#230克经典翻领长袖 | ||||||||
| 尺码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 胸围 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| 肩宽 | 38.8 | 40.4 | 42 | 43.6 | 45.2 | 46.8 | 48.4 | |
| 袖长 | 55.9 | 57.2 | 58.5 | 59.8 | 61.1 | 62.4 | 63.7 | |
| 衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| 参考身高(cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |
温馨提示:以上尺寸为平铺测量,因手工测量方式存在1-2cm误差属合理范围,请以收到实物为准。
(由于拍摄光线角度不同,有少许色差属正常范围)



