| 包装 | 普通包装 |
|---|---|
| 标准电压 | 3V |
| 标准容量 | 600MAH |
| 材质 | 不锈铁 |
| 额定容量 | 600MAH |
| 净重 | 50g |
| 外形尺寸 | 24.0*5.0 |
| 用途 | 电子产品 |
| 分类 | 锂电池 |
| 品牌 | LIDEA |
| 型号 | CR2450 |
| 化学类型 | 锂锰电池 |
| 质量认证 | ISO9001 |
【技术参数】
表一:
| 项 目 | 单位 | 数值 | 条 件 | |
| 公称电压 | V | 3.0 |
| |
| 公称容量 | mAh | 600 | 标准电阻7.5 KΩ | |
| 瞬时短路电流 | mA | ≥250 | 时间≤0.5秒 | |
| 开路电压 | V | ≥3.20 | 无负载 | |
| 工作温度 | ℃ | -20~60 |
| |
| 标准重量 | g | 6.4 | 每只电池 | |
| 放电时间 | 初始值 | 标准值 | 1680 h | 在负载7.5KΩ、20~25℃的温度、终止电压为2.0V的情况下持续放电时间 |
| 经12个月贮存后的数值 | 标准值 | 1590 h | ||
表二:
| 保存条件 | 条件 | 特性值 | |
| 高温贮存后放电时间 | 60±3℃贮存20天后在20~25℃下以7.5KΩ负载连续放电至终止电压2.0V | 标准值 | 1590 h |
| 自放电率 | 常温常湿条件下贮存12个月 | 不大于5% | |


