品牌:BIGCAP
引出方式:V型 \ C型 \ H型
标称容量:0.047F~1.5F
起订:100pcs
供应:10000pcs
| 引出方式 | V型 C型 H型 | 
|---|---|
| 标称容量 | 0.047F~1.5F | 
| 额定电压 | 3.6V / 5.5V | 
| 外型结构 | 纽扣型 | 
| 耐温性能 | -40℃~+85℃ | 
| 制造商 | 辽宁博艾格电子科技有限公司 | 
| 品牌 | BIGCAP/辽宁博艾格电子 | 
| 型号 | 纽扣型 耐高温+85℃ | 
| 制造商零件编号 | 纽扣01 | 
| 其它名称 | 超级电容器/法拉电容 | 
     
 
    
◆ 产品特点Feature
工作温度-25℃~+85℃;符合ROHS标准,无Cd、Pb等污染物质;充放电循环寿命长;漏电流低,适合时钟芯片数据保持;
    
    
◆ 应用Applications
    
工作电流μA~10mA,工作时间秒级至几个月;可用于手摇手电筒、电表、时钟保持,家电控制器,玩具等
    
    
    
    
BCT耐高温+85℃系列-C型
    
    
     
 
    
    
| 产品型号 | 额定电压 V | 额定容量 F | 容量偏差 % | 内阻ESR(AC、max、1kHz) Ω |                     漏电流LC |                     ΦD×H |                     P | 
| BCT003R6C224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 13.5×6.6 | 5 | 
| BCT003R6C334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 13.5×6.6 | 5 | 
| BCT003R6C334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 13.5×7.3 | 5 | 
| BCT003R6C474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 13.5×7.3 | 5 | 
| BCT003R6C105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 20.5×7.6 | 5 | 
| BCT005R5C684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 20.5×9.5 | 5 | 
| BCT005R5C105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 20.5×9.5 | 5 | 
    
    
    
    
BCT耐高温+85℃-V型
    
    
     
 
    
    
| 产品型号 | 额定电压 V | 额定容量 F | 容量偏差 % |                     内阻ESR(AC、max、1kHz) |                     漏电流LC |                     ΦD×H |                     P | 
| BCT003R6V224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 11.5×12.5 | 5 | 
| BCT003R6V334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×12.5 | 5 | 
| BCT003R6V334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×12.5 | 5 | 
| BCT003R6V474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 11.5×12.5 | 5 | 
| BCT003R6V105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 19×20.5 | 20 | 
| BCT005R5V473FS | 5.5 | 0.047 | ±20% | 75 | 100 | 11.5×12.5 | 7 | 
| BCT005R5V104FS | 5.5 | 0.1 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×12.5 | 7 | 
| BCT005R5V224FS | 5.5 | 0.22 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×12.5 | 7 | 
| BCT005R5V334FS | 5.5 | 0.33 | ±20% | 50 | 150 | 19×20.5 | 8 | 
| BCT005R5V474FS | 5.5 | 0.47 | ±20% | 50 | 150 | 19×20.5 | 8 | 
| BCT005R5V684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 19×20.5 | 8 | 
| BCT005R5V105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 19×20.5 | 8 | 
| BCT005R5V155FS | 5.5 | 1.5 | -30%-0 | 30 | 200 | 19×20.5 | 9 | 
    
    
    
    
    
BCT耐高温+85℃-H型
    
    
     
 
    
    
| 产品型号 |                     额定 |                     额定 |                     容量 |                     内阻ESR(AC、max、1kHz) |                     漏电流LC |                     ΦD×H |                     P | 
| BCT003R6H224FS | 3.6 | 0.22 | ±20% | 40 | 150 | 11.5×6.0 | 10 | 
| BCT003R6H334FAS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×6.0 | 10 | 
| BCT003R6H334FBS | 3.6 | 0.33 | ±20% | 50 | 200 | 11.5×6.0 | 10 | 
| BCT003R6H474FS | 3.6 | 0.47 | ±20% | 40 | 250 | 11.5×6.0 | 10 | 
| BCT003R6H105FS | 3.6 | 1.0 | ±20% | 15 | 200 | 19×6.5 | 20 | 
| BCT005R5H473FS | 5.5 | 0.047 | ±20% | 75 | 100 | 11.5×6.5 | 10 | 
| BCT005R5H104FS | 5.5 | 0.1 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×6.5 | 10 | 
| BCT005R5H224FS | 5.5 | 0.22 | ±20% | 60 | 100 | 11.5×6.5 | 10 | 
| BCT005R5H334FS | 5.5 | 0.33 | ±20% | 50 | 150 | 19×8 | 20 | 
| BCT005R5H474FS | 5.5 | 0.47 | ±20% | 50 | 150 | 19.5×8 | 20 | 
| BCT005R5H684FS | 5.5 | 0.68 | ±20% | 30 | 150 | 19×8 | 20 | 
| BCT005R5H105FS | 5.5 | 1.0 | ±20% | 20 | 150 | 19×8 | 20 | 
| BCT005R5H155FS | 5.5 | 1.5 | -30%-0 | 30 | 200 | 19×8.5 | 20 | 











