| 主图来源 | 实拍有模特 | 
|---|---|
| 工艺 | 拼贴/拼接 | 
| 面料名称 | 涤纶 | 
| 面料主材质分类 | 合成纤维 | 
| 面料主材质 | 聚酯纤维(涤纶) | 
| 面料主材质含量 | 91%-99% | 
| 面料次要材质分类 | 无 | 
| 面料次要材质含量 | 无 | 
| 是否库存 | 否 | 
| 组合形式 | 单件 | 
| 领型 | 圆领 | 
| 袖型 | 常规袖 | 
| 袖长 | 无袖 | 
| 衣门襟 | 拉链 | 
| 流行元素 | 拼接 | 
| 上市年份/季节 | 2015夏季 | 
| 成分 | 涤纶 | 
| 成分含量 | 91-95% | 
| 产地 | 东莞 | 
| 尺码 | S,M,L,XL | 
| 风格 | 欧美 | 
| 款式 | 基本款 | 
| 面料 | 化纤 | 
| 图案 | 纯色 | 
| 颜色 | 白色 | 
| 货源类别 | 现货 | 
| 品牌 | 佰怡人 | 
| 腰型 | 中腰 | 
| 裙型 | A字裙 | 
| 裙长 | 中裙 | 
手工测量平铺尺寸可能与实际尺寸之间存在1-3cm的误差,还请 买家亲们理解并事先知晓,谢谢!单位/CM ]
| 码数 | S | M | L | XL | 
| 肩宽 | - | - | - | - | 
| 袖口宽 | 19 | 20 | 21 | - | 
| 胸围 | 80 | 84 | 88 | - | 
| 衣长 | 89 | 90 | 91 | - | 
| 臀围 | 86 | 90 | 94 | - | 
| 腰围 | 62 | 66 | 70 | - | 




        

企业站手机版