包装:普通包装
标准电压:3V
起订:100pcs
供应:255555000pcs
| 包装 | 普通包装 | 
|---|---|
| 标准电压 | 3V | 
| 额定容量 | 270 | 
| 净重 | 4.2g | 
| 外形尺寸 | 24*3.0 | 
| 用途 | 电子产品 | 
| 分类 | 锂电池 | 
| 品牌 | 吉特雅 | 
| 型号 | CR2430 | 
| 短路电流 | 300MA以上 | 
| 化学类型 | 锂-二氧化锰纽扣电池 | 
| 质量认证 | ROSH | 
CR2430电池 2430纽扣电池
我厂专做纽扣电池,若量大可以优惠供应,可以依要求随意加工焊脚。另有AG全系列纽扣电池及CR系列纽扣电池 ,工厂现有生产线20条,生产能力共600万只/天,每粒出厂前都要全检,保证质量,工程师有15年的生产经验,产品具有放电平台高,防漏液性能好等特点,请有意者联系,我司有专职业务与你合作.
|                                   型号  |                                               电压V  |                                               容量mAh  |                                               尺寸  |                                               工作电流max.mA  |                                               重量g  |         ||
|                                   IEC  |                                               直径mm  |                                               高度mm  |                                               持续  |                                               脉冲  |         |||
|                                   CR927  |                                               3.0  |                                               30  |                                               9.5  |                                               2.7  |                                               0.5  |                                               5  |                                               0.6  |         
|                                   CR1220  |                                               35  |                                               12.5  |                                               2.0  |                                               1.5  |                                               5  |                                               0.9  |         |
|                                   CR1616  |                                               50  |                                               16  |                                               1.6  |                                               2.0  |                                               10.0  |                                               1.1  |         |
|                                   CR1620  |                                               60  |                                               16.0  |                                               2.0  |                                               1.5  |                                               8  |                                               1.3  |         |
|                                   CR1632  |                                               120  |                                               16.0  |                                               3.2  |                                               2.0  |                                               15.0  |                                               1.8  |         |
|                                   CR2016  |                                               70  |                                               20.0  |                                               1.6  |                                               1.8  |                                               8  |                                               1.7  |         |
|                                   CR2025  |                                               140  |                                               20.0  |                                               2.5  |                                               1.8  |                                               12  |                                               2.5  |         |
|                                   CR2032  |                                               210  |                                               20.0  |                                               3.2  |                                               1.8  |                                               12  |                                               3.1  |         |
|                                   CR2330  |                                               250  |                                               23.0  |                                               3.0  |                                               1.8  |                                               15  |                                               4.0  |         |
|                                   CR2430  |                                               270  |                                               24.5  |                                               3.0  |                                               1.8  |                                               15  |                                               4.2  |         |
|                                   CR2450  |                                               550  |                                               24.5  |                                               5.0  |                                               1.8  |                                               15  |                                               6.2  |         |
|                                   CR2477  |                                               950  |                                               24.5  |                                               7.7  |                                               3.0  |                                               15  |                                               10  |         |
