品牌:华顶滤料
材质:涤纶
产地:其它
起订:500平方米
供应:1000000平方米
发货:10天内
| 材质 | 涤纶 | 
|---|---|
| 产地 | 其它 | 
| 成份 | 100%涤 | 
| 幅宽 | 2.2米以下 | 
| 工艺 | 双层织 | 
| 规格 | 350-700克/平方米 | 
| 类型 | 高效 | 
| 适用范围 | 工业 | 
| 性能 | 耐低温 | 
| 样式 | 防尘布 | 
| 用途 | 固液分离 | 
| 重量 | 500(g/m2) | 
| 主要用途 | 其它 | 
| 编织方式 | 平纹 | 
| 防护部位 | 导轨 | 
| 品牌 | 华顶 | 
| 型号 | HDPE12 | 
涤纶长纤短纤滤布
                        1. 涤纶滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。
     耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,
     溶化点(℃):238·240,熔化点(℃):255一260。比重:1.38。
 2. 涤纶滤布滤布分类:涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。
 3. 涤纶滤布过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,
     耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。
     涤纶短纤维滤布原料结构短而毛,织出的织物密集,颗粒截留性好,
     但剥离性,透气性较差。强度耐磨性,漏水性也不及涤纶长纤滤布。
 4. 涤纶滤布用途:制药,食品,化工,冶金,工业压滤机,离心机滤布等。
 5. 涤纶滤布 产品型号:涤纶长纤滤布——60-8(130) 60-10(240) 60-9(260)   60-7(621) 611 625
     涤纶短纤滤布——120-7(5926) 120-12(734) 120-13(745) 120-14(747)     120-15(758) 120-16(3927) 858                     
涤纶长丝(参数)
|                                      品名  |                                                                      项目  |                                                                      伸长率(%)  |                                                                      断裂强度(N/5*20cm)  |                                                                      密度 根/10cm  |                                                                      厚度(mm)  |                                                                      重量g/m2  |                                                                      透气度L/m2.s  |                                                                      织物组织  |                             
|                                      60-8  |                                                                      经向  |                                                                      34.2  |                                                                      1363.0  |                                                                      260.0  |                                                                      0.27  |                                                                      125.60  |                                                                      130.6  |                                                                      平纹  |                             
|                                      130#  |                                                                      纬向  |                                                                      15.7  |                                                                      111.6  |                                                                      221.6  |                             ||||
|                                      60-10  |                                                                      经向  |                                                                      42.3  |                                                                      2508.0  |                                                                      225.6  |                                                                      0.42  |                                                                      219.47  |                                                                      36.1  |                                                                      平纹  |                             
|                                      240#  |                                                                      纬向  |                                                                      20.6  |                                                                      958.0  |                                                                      156.0  |                             ||||
|                                      60-9  |                                                                      经向  |                                                                      47.0  |                                                                      2202.0  |                                                                      205.6  |                                                                      0.47  |                                                                      257.00  |                                                                      32.4  |                                                                      平纹  |                             
|                                      260#  |                                                                      纬向  |                                                                      29.8  |                                                                      1776.0  |                                                                      160.8  |                             ||||
|                                      60-7  |                                                                      经向  |                                                                      73.7  |                                                                      3026.0  |                                                                      191.2  |                                                                      0.65  |                                                                      342.40  |                                                                      37.8  |                                                                      平纹  |                             
|                                      621#  |                                                                      纬向  |                                                                      32.2  |                                                                      2288.0  |                                                                      134.0  |                             
涤纶短丝(参数)
| 品名 |                                      项目  |                                                                      伸长率 (%)  |                                                                      断裂强力(N/5*20cm)  |                                                                                                              密度  |                                                                                                              厚度  |                                                                                                              重量  |                                                                                                              透气度  |                                                                      织物组织  |                                                                      主要特性及用途  |                             
|                                      120-7(5926)  |                                                                      经向  |                                                                      /  |                                                                      4498  |                                                                      256.4  |                                                                      1.42  |                                                                      627.6  |                                                                      53.9  |                                                                      斜纹  |                                                                      该产品厚,增强织物经纬断裂强度,避免平纹组织残渣堵住漏孔、主要用于糖厂,还可用于制药、 油田。  |                             
|                                      纬向  |                                                                      /  |                                                                      4044  |                                                                      212  |                             ||||||
|                                      120-12(734)  |                                                                      经向  |                                                                      25.6  |                                                                      2072  |                                                                      231.6  |                                                                      0.62  |                                                                      245.9  |                                                                      316  |                                                                      斜纹  |                                                                      产品结构松疏,断裂强度大,透气性好,一般用于制药、化肥、化工等板框压滤机上。  |                             
|                                      纬向  |                                                                      23.2  |                                                                      1633  |                                                                      168  |                             ||||||
|                                      120-13(745)  |                                                                      经向  |                                                                      29.1  |                                                                      1936  |                                                                      232  |                                                                      0.48  |                                                                      210.7  |                                                                      77.2  |                                                                      平纹  |                                                                      过滤效果好,漏水性好,使用寿命长,一般过滤产品不易沾在滤布表面,普通用于化工、制药、化肥。  |                             
|                                      纬向  |                                                                      22.9  |                                                                      730  |                                                                      190  |                             ||||||
|                                      120-14(747)  |                                                                      经向  |                                                                      35.6  |                                                                      2026  |                                                                      226  |                                                                      0.53  |                                                                      248.2  |                                                                      107.9  |                                                                      平纹  |                                                                      该产品密度,断裂强度,伸长率均比745",747",强,但透气性比它们差。  |                             
|                                      纬向  |                                                                      20.5  |                                                                      1485  |                                                                      159  |                             ||||||
|                                      120-15(758)  |                                                                      经向  |                                                                      44.2  |                                                                      2594  |                                                                      194  |                                                                      0.73  |                                                                      330.5  |                                                                      55.4  |                                                                      平纹  |                             |
|                                      纬向  |                                                                      21.3  |                                                                      1909  |                                                                      134  |                             ||||||
|                                      858  |                                                                      经向  |                                                                      32.0  |                                                                      2092  |                                                                      246.4  |                                                                      0.89  |                                                                      358.9  |                                                                      102.7  |                                                                      斜纹  |                                                                      过滤效果较好,用在板框压滤机压力不太大,主要用在化肥、制糖等行业。  |                             
|                                      纬向  |                                                                      /  |                                                                      2654  |                                                                      321.6  |                             ||||||
|                                      120-16(3927)  |                                                                      经向  |                                                                      46.8  |                                                                      4598  |                                                                      152.0  |                                                                      0.90  |                                                                      524.1  |                                                                      <20.7  |                                                                      平纹  |                                                                      强力大,主要用于压力较大的板框压滤机上。  |                             
|                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                             
