领型:圆领
袖型:常规袖
起订:1条
供应:100条
立即购买
| 领型 | 圆领 |
|---|---|
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 五分袖/中袖 |
| 腰型 | 中腰 |
| 衣门襟 | 单排扣 |
| 流行元素 | 印花,撞色,系带 |
| 上市年份/季节 | 2015夏季 |
| 面料 | 棉 |
| 成分 | 棉 |
| 成分含量 | 31%-50% |
| 颜色 | 图片色 |
| 尺码 | S,M,L,XL |
| 建议零售价 | ¥350.00 |
| 货源类别 | 现货 |
| 主图来源 | 实拍有模特 |
| 风格 | 欧美 |
| 图案 | 彩圈 |
| 工艺 | 印花/印染 |
| 面料名称 | 棉混纺 |
| 面料主材质分类 | 棉纤维 |
| 面料主材质 | 棉花 |
| 面料主材质含量 | 51%-70% |
| 面料次要材质分类 | 其他纤维 |
| 面料次要材质 | 天丝纤维 |
| 面料次要材质含量 | 31%-50% |
| 是否库存 | 是 |
| 货号 | OL50237 |
| 产地 | 深圳 |
| 库存类型 | 整单 |
| 款式 | 基本款 |
| 组合形式 | 单件 |
| 裙长 | 中裙 |
| 裙型 | A字裙 |
| 品牌 | 欧依潮派 |



| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 臀围 | 衣长 | |
| S | 34 | 84 | 84 | -- | -- | 93 | |
| M | 35 | 88 | 88 | -- | -- | 94 | |
| L | 36 | 92 | 92 | -- | -- | 95 | |
| XL | 37 | 96 | 96 | -- | -- | 96 | |
| 模特尺寸 | 胸围83cm 腰围60cm 臀围90cm 身高176cm 体重45kg 模特穿S码 | ||||||
| 面料 | 面料成份:45%TENCEL 55%COTTON | ||||||
| 颜色 | 图片色 | ||||||
| 备注 | 前开扣,无里布。由于手工平铺取数据,若存在1-3cm左右的偏差属正常情况。 | ||||||

















