产地:浙江瑞安
干燥方式:电热干燥
起订:1台
供应:30台
发货:15天内
立即购买
| 产地 | 浙江瑞安 | 
|---|---|
| 干燥方式 | 电热干燥 | 
| 规格 | 600mm | 
| 适用材质 | 编织布 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 印刷颜色 | 四色 | 
| 操作方式 | 全自动 | 
| 品牌 | 建升 | 
| 加工定制 | 是 | 


 4色编织布柔版印刷机一次性可进行双面编织袋印刷,工作效率高。实图清晰度高,无拉伸变形,是编织袋印刷的理想选择。
     4色编织布柔版印刷机一次性可进行双面编织袋印刷,工作效率高。实图清晰度高,无拉伸变形,是编织袋印刷的理想选择。| 印刷宽度 项目 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 160mm | 1800mm | 2000mm | 
| 承印材料 | PP 编织布、单淋膜 PP 编织布、双淋膜 PP 编织布 | |||||||
| 印刷颜色 | 4色 | |||||||
| 承印物宽度 | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 
| 印刷长度 | 7.5″-50″(190mm-1270mm) | |||||||
| 起落版方式 | 油压/气压 | |||||||
| 机械速度 | 90m/min | |||||||
| 印刷速度 | 10-70m/min | |||||||
| 网纹辊 | 50DK-100DK(Germany) | |||||||
| 套印精度 | 纵向:±0.2mm 横向: ±0.2mm | |||||||
| 收/放卷直径 | ? 1200mm | |||||||
| 主马达 | 3KW | 3.7KW | 5.5 KW | 7.5 KW | ||||
| 收料马达 | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
| 电热 | 9 KW | 10.5 KW | 12.5 KW | 15 KW | ||||
| 电热送风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||
| 冷口风机 | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||
| 行墨马达 | 180W | 370W | ||||||
| 主变频器 | 3KW | 4.0 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | ||||
| 磁粉制动器 | 5Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg | ||||
| 张力检测 | 2-30 Kg | 3-50 Kg | 4-80 Kg | 5-100 Kg | ||||
| 总功率 | 15KW | 20 KW | 24 KW | 28 KW | ||||
| 净重量 | 3750Kg | 4000Kg | 4300 Kg | 4600 Kg | 5000 Kg | 5500 Kg | 6000 Kg | 6500 Kg | 
| 机械尺寸 (长×宽×高) | 6.2m × 1.8m× 2.6m | 6.3m ×2.0m ×2.6m | 6.4m × 2.2m× 2.7m | 6.5m × 2.4m× 2.7m | 6.6m × 2.6m× 2.75m | 6.7m × 2.8m× 2.75m | 6.8m × 3.1m× 2.8m | 6.9m × 3.4m× 2.8m | 
























