材质:PP
产地:台塑宁波
起订:25公斤
供应:10000公斤
发货:1天内
立即购买
| 材质 | PP |
|---|---|
| 产地 | 台塑宁波 |
| 类型 | 标准料 |
| 牌号 | 1352F |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 通用包装 |
| 用途级别 | 注塑级,汽车部件,家电部件 |
| 品牌 | 宁波台塑 |
| 厂家(产地) | 台塑宁波 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增韧级,耐高温,抗化学性 |
| 规格级别 | 注塑级 |
PP 1352F/ 台塑聚丙烯(宁波)
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 35 | g/10min | |
| 收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 29 | MPa | |
| 断裂点伸长率 | ISO 527 | 99.9 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 105 | R | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1275 | MPa | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 4 | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 152 | ℃ | |




