| 建议零售价 | ¥689.00 |
|---|---|
| 主图来源 | 实拍有模特 |
| 工艺 | 印花/印染 |
| 面料名称 | 针织+锦棉 |
| 面料主材质分类 | 棉纤维 |
| 面料主材质 | 棉花 |
| 面料主材质含量 | 51%-70% |
| 面料次要材质分类 | 合成纤维 |
| 面料次要材质 | 锦纶 |
| 面料次要材质含量 | 31%-50% |
| 是否库存 | 否 |
| 组合形式 | 两件套 |
| 领型 | 圆领 |
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 长袖 |
| 流行元素 | 拼接,印花 |
| 上市年份/季节 | 2015春季 |
| 成分 | 棉 |
| 成分含量 | 51%-70% |
| 营销类型 | ** |
| 产地 | 杭州 |
| 尺码 | M,L,XL,XXL |
| 风格 | 欧美 韩版 甜美 简约 瑞丽 |
| 货号 | F1355 |
| 款式 | 基本款 |
| 面料 | 针织+锦棉 |
| 图案 | 印花 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 货源类别 | 现货 |
| 腰型 | 中腰 |
| 裙型 | 百褶裙 |
| 裙长 | 中长裙 |







| 尺码 | 袖长 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 裙长 | 腰围 |
| M | 58 | 43 | 84 | 34 | 85 | 66 |
注:以上衣长、袖长、胸围、肩宽都为M码的尺寸明细单位(cm)以后每大一个尺码,袖长、衣长
裙长、肩宽各增加1cm 胸围、腰围增加4cm(全部平铺手工测量,测量方式不同,会有2-4cm的误差)。
























企业站手机版