品牌:泰芙努特
风格:其它
款式特点:其它
发送询价
| 风格 | 其它 |
|---|---|
| 款式特点 | 其它 |
| 面料 | 其它 |
| 适用人群 | 其它 |
| 品牌 | Tefnut/泰芙努特 |
| 手机版 手机版 |
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 35 | 86 | 68 | 58 | 55 |
| M | 36 | 90 | 72 | 59 | 56 |
| L | 37 | 94 | 76 | 60 | 57 |
| XL | 38 | 98 | 80 | 61 | 58 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |


| 风格 | 其它 |
|---|---|
| 款式特点 | 其它 |
| 面料 | 其它 |
| 适用人群 | 其它 |
| 品牌 | Tefnut/泰芙努特 |
| 手机版 手机版 |
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 35 | 86 | 68 | 58 | 55 |
| M | 36 | 90 | 72 | 59 | 56 |
| L | 37 | 94 | 76 | 60 | 57 |
| XL | 38 | 98 | 80 | 61 | 58 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
广州欧优服装有限公司 © 2025 版权所有