品牌:富士通FDK
品牌:FDK
型号:CR2450
起订:1箱
供应:100箱
发货:10天内
立即购买
| 品牌 | FDK | 
|---|---|
| 型号 | CR2450 | 
| 外型尺寸:D24.5*H5.0(mm) | 标准电压:3.0(V) | 
| 产品认证:UL | 加工定制:是 | 
| 额定容量:600(mah) | 外型尺寸: | 
| 标准电压: | 产品认证: | 
| 加工定制: | 额定容量: | 
  
 
| FDK锂电池参数表 3V/6V/9V | ||||||||
| 薄膜型 | ||||||||
| 型号 | 公称电压 | 公称容量 | 标准放电 | 外形尺寸(mm) | 质量(g) | 详情 | ||
| Model No. | (V) | (mAh) | 电流(mA) | 长 | 宽 | 厚 | Approx.g | link | 
| CF042722/(N) | 3 | 11 | 0.25 | 22.0 | 27.0 | 0.45 | 0.4 | 详情>>> | 
| CF042722U/(N) | 3 | 15 | 0.25 | 22.0 | 27.0 | 0.45 | 0.4 | |
| CF042039 | 3 | 18 | 0.25 | 39.0 | 20.0 | 0.45 | 0.5 | 详情>>> | 
| 高功率柱型 | ||||||||
| 型号 | 公称电压 | 公称容量 | 标准放电 | 最大脉冲 | 外形尺寸(mm) | 质量(g) | 详情 | |
| Model No. | (V) | (mAh) | 电流(mA) | 电流(mA) | 外径(D) | 全高(H) | Approx.g | link | 
| CR17335EF | 3 | 1400 | 5 | 3500 | 17.0 | 33.5 | 17 | |
| CR17335E-R | 3 | 1600 | 5 | 2500 | 17.0 | 33.5 | 17 | 详情>>> | 
| CR17335E-N | 3 | 1600 | 5 | 3000 | 17.0 | 33.5 | 17 | 详情>>> | 
| CR17450E-R | 3 | 2400 | 5 | 2500 | 17.0 | 45.0 | 23 | 详情>>> | 
| CR17450E-N | 3 | 2600 | 5 | 2000 | 17.0 | 45.0 | 23 | 详情>>> | 
| CR17450HE-N | 3 | 1700 | 5 | 5000 | 17.0 | 45.0 | 23 | 详情>>> | 
| 高容量柱型 | ||||||||
| 型号 | 公称电压 | 公称容量 | 标准放电 | 外形尺寸(mm) | 质量(g) | 详情 | ||
| Model No. | (V) | (mAh) | 电流(mA) | 外径(D) | 全高(H) | Approx.g | link | |
| CR1/2 6·L | 3 | 1000 | 650 | 14.5 | 25.0 | 8 | 详情>>> | |
| CR2/3 6·L | 3 | 1350 | 700 | 14.5 | 35.0 | 11 | 详情>>> | |
| CR6·L | 3 | 2300 | 1100 | 14.5 | 50.5 | 17 | 详情>>> | |
| CR2/3 8·L | 3 | 2000 | 1000 | 17.0 | 33.5 | 15 | 详情>>> | |
| CR8·LHC | 3 | 3000 | 1700 | 17.0 | 45.0 | 23 | 详情>>> | |
| CP-V9J | 9 | 1000 | 2700 | 长17*宽48.5*高27 | 32 | 详情>>> | ||
| CR14250SE | 3 | 850 | 3200 | 14.5 | 25.0 | 9 | 详情>>> | |
| CR12600SE | 3 | 1500 | 3000 | 12.0 | 60.0 | 15 | 详情>>> | |
| CR17335SE | 3 | 1800 | 3200 | 17.0 | 33.5 | 17 | 详情>>> | |
| CR17450SE | 3 | 2500 | 3000 | 17.0 | 45.0 | 22 | 详情>>> | |
| 扣式 | ||||||||
| 型号 | 公称电压 | 公称容量 | 标准放电 | 外形尺寸(mm) | 质量(g) | 详情 | ||
| Model No. | (V) | (mAh) | 电流(mA) | 外径(D) | 全高(H) | Approx.g | link | |
| CR1220 | 3 | 40 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 0.8 | 详情>>> | |
| CR1620 | 3 | 80 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 | 详情>>> | |
| CR2016 | 3 | 90 | 0.2 | 20.0 | 1.6 | 1.7 | 详情>>> | |
| CR2025 | 3 | 160 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.6 | 详情>>> | |
| CR2032 | 3 | 220 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.2 | 详情>>> | |
| CR2430 | 9 | 300 | 0.3 | 24.5 | 3.0 | 4.3 | 详情>>> | |
| CR2450 | 3 | 600 | 0.3 | 24.5 | 5.0 | 6.6 | 详情>>> | |
| CR-1/3N | 3 | 160 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 详情>>> | |
| 2CR-1/3N | 6 | 160 | 2 | 13.0 | 25.2 | 9.1 | 详情>>> | |








