品牌:东风炎帝
发动机型号:4B28BTCI
排量:2834
发货:10天内
| 发动机型号 | 4B28BTCI | 
|---|---|
| 排量 | 2834 | 
| 外观颜色 | 蓝色,白色 | 
| 平均使用油耗 | -- | 
| 品牌 | 东风福瑞卡 | 
| 型号 | SZD5070TQZ4 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 举升重量 | 2000 | 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 产品型号 | SZD5070TQZ4型清障车 | 
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2250 | 
| 整备质量(Kg) | 5170,5105 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 托举质量2000kg.随底盘选装驾驶室.侧防护为裙边结构,后防护由专用装置替代. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | 











