品牌:国伟
覆膜宽度:400-1700(mm)
覆膜速度:110(米/分钟)
起订:1台
供应:10台
| 覆膜宽度 | 400-1700(mm) | 
|---|---|
| 覆膜速度 | 110(米/分钟) | 
| 电热功率 | 50(Kw) | 
| 覆膜温度 | 100(℃) | 
| 机重 | 7(t) | 
| 外型尺寸 | 9600×8000× 3200(mm) | 
| 电机功率 | 80(Kw) | 
| 电源 | 220v | 
| 类型 | 淋膜复合机 | 
| 用途 | 复合 | 
| 品牌 | 国伟 | 
| 型号 | GW800-1800型 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 干燥加热方式 | 电加热 | 
    
    
 
挤出流涎膜与纸类(牛皮纸、口杯纸、优质纸),布类、金属箔、塑袋以及其它合成材料。
用途:SJFM系列绿色环保淋膜机、纸塑复合机组(无粘合剂合复合机组);集放料、烘干、表面处理、复合、切边、吹边、收卷为一体,采用光电跟踪;电火花处理;一线速度,料长数字显示;全自动恒张
力,温度自控等先进技术。
    
 
主要技术参数:
| 项目/型号 | GW-800 | GW-1100 | GW-1300 | GW-1600 | GW-1800 | 
| 模唇长度 | 900mm | 1200mm | 1400mm | 1800mm | 2000mm | 
| 制品宽度 | 400-700mm | 500-1000mm | 600-1250mm | 600-1500mm | 900-1700mm | 
| 最高复合速度 | 80-110m/min | 80-100m/min | 80-110m/min | 60-110m/min | 60-110m/min | 
| 淋膜厚度 | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 
| 螺杆直径长径比 | ?80mm×30 | ?95mm×30 | ?105mm×30 | ?112mm×32 | ?140mm×32 | 
| 收放卷最大直径比 | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm | ?1200mm | 
| 外形尺寸 |                     9600×6000× |                     9600×7000× |                     9600×8000× |                     9600×9000× |                     9600×12000× | 
| 装机功率 | 60kw | 70kw | 80kw | 100kw | 130kw | 
| 复合/ 镜面冷棍 | ?510mm | ?510mm | ?510mm | ?510mm | ?510mm | 
| 适用基材 | 纸张?铝箔 | ||||
微信扫一扫可加
     
 










