产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
DTY | 轻网高弹 | 50D | 72F | 11100 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网高弹 | 75D | 72F | 9350 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 多丽 | 100D | 96F | 9450 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹黑 | 150D | 38F | 9850 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹黑 | 150D | 48F | 9850 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网黑 | 150D | 38F | 9750 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网黑 | 150D | 38F | 9650 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 重网黑 | 150D | 38F | 9750 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网黑 | 300D | 96F | 8900 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网黑 | 300D | 96F | 8900 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网黑 | 300D | 96F | 8900 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 50D | 72F | 11700 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 72F | 11850 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 96F | 11800 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 50D | 144F | 11550 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 65D | 192F | 9550 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 75D | 36F | 9500 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网(偏细) | 75D | 36F | 9350 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 75D | 36F | 9300 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 75D | 72F | 9700 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 75D | 72F | 9600 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网(偏细) | 75D | 72F | 9900 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 75D | 72F | 9500 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网(偏细) | 75D | 72F | 9650 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 重网 | 75D | 72F | 9500 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 75D | 144F | 9750 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 75D | 144F | 9050 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 100D | 36F | 9050 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 100D | 48F | 8950 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 100D | 72F | 8850 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 100D | 96F | 9050 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻网 | 100D | 96F | 8950 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 100D | 144F | 9100 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 轻微网 | 108D | 72F | 8700 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 120D | 72F | 8750 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 120D | 144F | 8400 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网 | 120D | 192F | 9000 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 120D | 192F | 8650 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 微网扁平 | 135D | 288F | 8650 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 138D | 48F | 8800 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 150D | 36F | 8600 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹(S) | 150D | 48F | 8550 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
DTY | 低弹 | 150D | 48F | 8650 | 2019.12.17 | 荣盛石化 |
40万吨聚酯工厂破产,3.5亿被买下!纺织化纤业将大洗牌?
浙江石化巨头、萧山民企恒逸石化股份有限公司全资子公司宿迁逸达新材料有限公司(下称宿迁逸达)以3.5亿元人民币成功竞得江苏翔
0评论2019-06-197842
12月2日行情早报:涤纶短纤短期市场或仍僵持维稳
1.今日关注要点新凤鸣110万吨PTA新装置已投产,另外须关注及12月中泰100万吨、恒力250万吨PTA装置投产时间对市场的影响。关注12
0评论2019-12-046767
中国轻纺城:8月6日主要面料分类销量
中国轻纺城长纤布行情一、装饰为主的针织布名 称门幅(cm)克重/成份/规格价格(元/m)价格(元/m)价格(元/m)本周一本周三本周五印花
0评论2021-08-066307
8月6日常熟特化涤丝价格行情
常熟特化涤丝价格行情产品有光/无光/网络牢度纤度F数带票价格(元/吨)报价日期厂家DTY/75D36F106002021.8.6常熟特化
0评论2021-08-066296
12月3日山东雅美粘胶短纤价格小幅下跌
12月3日,山东雅美粘胶短纤价格小幅下跌,1.5D*38mm的粘胶短纤报10300元/吨,1.2D*38mm的粘胶短纤报10300元/吨,与11月25日相比
0评论2019-12-044694
疯狂的化纤!产销率超100%,连化纤“沃尔玛”都断货!
近期,桐乡经编行业的一纸停产倡议,在市场上引起了轩然大波。海宁、武进、常熟等地经编行业商会,更是火速跟进,纷纷响应集体
0评论2019-06-193633
3月30日行情早报:短期内涤纶长丝仍将延续下跌走势
1、今日关注要点1)道指终结三连涨,收跌900余点,但上周创80多年最大周涨幅;原油连续两天大跌,美油连跌五周;美元大跌。2)短
0评论2020-04-083550
巴马格和日本TMT的订单被龙头垄断中小聚酯工厂:弯道超车?难
东方盛虹发布非公开发行A股股票预案。公司拟向不超过10名特定对象,非公开发行8.06亿股,募集资金总额不超过50亿元。其中,公司
0评论2019-06-193539
4月16日吴江辽吴涤丝价格行情
产品有光/无光/网络牢度纤度F数带票价格(元/吨)报价日期厂家FDY半消光50D24F68002020.4.16吴江辽吴FDY半消光50D48F68002020.4.
0评论2020-04-202551