起订:2件
| 适用场合 | 普通工装 | 误差范围 | 1 | ||
| 货源类别 | 现货 | 品牌 | 衣布登高 | 功能 | 防寒 |
| 产品类别 | 外套 | 面料名称 | 棉类混纺 | 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 65(%) | 上市年份/季节 | 2018年冬季 | 里料成分 | 羽绒棉 |



| 适用场合 | 普通工装 | 误差范围 | 1 | ||
| 货源类别 | 现货 | 品牌 | 衣布登高 | 功能 | 防寒 |
| 产品类别 | 外套 | 面料名称 | 棉类混纺 | 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 65(%) | 上市年份/季节 | 2018年冬季 | 里料成分 | 羽绒棉 |



100 套河北
2019-01-07¥60.00
100 件河北
2019-01-07¥55.00
100 套河北
2019-01-07¥55.00
河北
2019-01-07¥80.00
河北
2019-01-07¥90.00