由于面料成本一般占成衣服装成本约50%,人工占比20%,其他制造费用仅占6%,所以需要关注产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,纺织服装市场价格变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国棉花价格指数 | -1.73 | 3.13 | 20260323 | 16592.00 | 元/吨 |
| 棉花现货 | -1.68 | 2.91 | 20260323 | 16601.50 | 元/吨 |
| 棉花期货 | -1.29 | 3.66 | 20260323 | 15280.00 | 元/吨 |
| 长绒棉 | 0.64 | 2.98 | 20260320 | 25050.00 | 元/吨 |
| 化纤价格指数 | 0.01 | -- | 20260323 | 101.41 | 点 |
| 棉纱现货 | 0.00 | 3.17 | 20260323 | 24375.00 | 元/吨 |
本周柯桥纺织价格指数追踪异动情况如下:
柯桥纺织价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯桥纺织服饰辅料(884131)类价格指数 | 1.81 | 1.97 | 20260320 | 113.90 | -- |
| 柯桥纺织原料类价格指数 | 1.11 | 5.78 | 20260320 | 92.35 | -- |
| 柯桥纺织服装面料类价格指数 | -0.61 | -1.11 | 20260320 | 109.17 | -- |
| 柯桥纺织坯布类价格指数 | -0.23 | -0.53 | 20260320 | 115.71 | -- |
| 柯桥纺织棉麻类价格指数 | -0.17 | 4.19 | 20260320 | 114.76 | -- |
| 柯桥纺织家纺(884137)类价格指数 | -0.17 | 0.68 | 20260320 | 100.50 | -- |
注:柯桥纺织指数是综合反映中国轻纺城(600790)市场及绍兴轻纺产业发展状况的一个完整的指数体系,由一系列分类指数构成,如纺织品价格指数、纺织景气指数和纺织品外贸指数等。






