服天下

微信扫一扫

扫一扫关注

12月12日荣盛石化涤丝价格行情

   2019-12-17 387
  

12月12日荣盛石化涤丝价格行情

 

产品 有光/无光/网络牢度 纤度 F 带票价格(元/吨) 报价日期 厂家
DTY 轻网高弹 50D 72F 11100 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网高弹 75D 72F 9350 2019.12.12 荣盛石化
DTY 多丽 100D 96F 9400 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹黑 150D 38F 9800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹黑 150D 48F 9800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网黑 150D 38F 9700 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网黑 150D 38F 9600 2019.12.12 荣盛石化
DTY 重网黑 150D 38F 9700 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网黑 300D 96F 8850 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网黑 300D 96F 8850 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网黑 300D 96F 8800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 50D 72F 11700 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 50D 72F 11850 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 50D 96F 11800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 50D 144F 11550 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 65D 192F 9450 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网 75D 36F 9400 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网(偏细) 75D 36F 9250 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 75D 36F 9150 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网 75D 72F 9600 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 75D 72F 9500 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网(偏细) 75D 72F 9800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 75D 72F 9450 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网(偏细) 75D 72F 9500 2019.12.12 荣盛石化
DTY 重网 75D 72F 9400 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 75D 144F 9600 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网扁平 75D 144F 8950 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 100D 36F 9000 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 100D 48F 8900 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 100D 72F 8800 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网 100D 96F 9000 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 100D 96F 8950 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻网 100D 96F 8900 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 100D 144F 9050 2019.12.12 荣盛石化
DTY 轻微网 108D 72F 8650 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 120D 72F 8650 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 120D 144F 8300 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网 120D 192F 8900 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网扁平 120D 192F 8500 2019.12.12 荣盛石化
DTY 微网扁平 135D 288F 8450 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 138D 48F 8650 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 150D 36F 8450 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹(S) 150D 48F 8400 2019.12.12 荣盛石化
DTY 低弹 150D 48F 8500 2019.12.12 荣盛石化

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关行情信息
推荐行情信息
点击排行