当前业者普遍等待本周中下旬高端粘胶短纤价格调整,届时若跌至后道心理预期情况下或可带动一批成交,粘胶短纤价格亦可据此维稳,当前业者对高端价格心理预期在9700-9900元/吨承兑返点前。
 ink="0" class="newsImgC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; cursor: pointer;" />
ink="0" class="newsImgC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; cursor: pointer;" />
| 品种 | 12月16日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原料 | 溶解级木浆 | 5200 | 0 | 元/吨 | 
| 32%离子膜碱 | 610 | 0 | 元/吨 | |
| 纤维 | 粘胶短纤 | 10037.5 | 0 | 元/吨 | 
| 粘胶长丝(无光) | 38000 | 0 | 元/吨 | |
| 3128B皮棉 | 13149 | +18 | 元/吨 | |
| 涤纶短纤 | 6925 | +25 | 元/吨 | |
| 纱线 | 环锭R40S | 15850 | 0 | 元/吨 | 
| 赛络R40S | 16250 | 0 | 元/吨 | |
| 关注点 | 本周中下旬高端粘胶短纤定价。 12月下旬江西粘胶短纤新设备开机情况。 阜宁剩余2条线重启情况。 | |||
| 行业 | ||||
| 行业 | 12月13日 | 12月16日 | 百分点变化 | |
| 粘胶短纤 | 77.56% | 77.56% | 0% | |
| 织机 | 63.8% | 63.8% | 0% | |
| 备注:粘胶短纤样本企业数目24家,产能基数调整为499万吨/年,占全国总产能99%。 | ||||


 
                 
             
  
 19228131880
19228131880