12月17日吴江神鹰涤丝价格行情
 
   2019-12-17
155
2019-12-17
155  
    
        
            | 产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 | 
        
            | FDY | 半消光 | 50D | 24F | 8300 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 50D | 48F | 8500 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 50D | 72F | 8500 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 63D | 24F | 7800 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 66D | 24F | 7800 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 75D | 36F | 7700 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 75D | 72F | 7800 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | FDY | 半消光 | 100D | 72F | 7400 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 全消光 | 150D | 144F | 10300 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 网络丝 | 50D | 72F | 13400 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 网络丝 | 75D | 72F | 10600 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 网络丝 | 75D | 144F | 10500 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 网络丝 | 150D | 144F | 9600 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
        
            | DTY | 网络丝 | 150D | 288F | 10200 | 2019.12.17 | 吴江神鹰 | 
    
 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。