| 建议零售价 | ??65.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 产地 | 广州 |
| 面料名称 | 棉麻 |
| 主面料成分 | 棉 |
| 主面料成分的含量 | 65(%) |
| 主面料成分2 | 亚麻 |
| 主面料成分2的含量 | 25(%) |
| 面料2成分 | 腈纶 |
| 面料2成分的含量 | 15(%) |
| 面料3成分 | 芳纶 |
| 面料3成分的含量 | 30(%) |
| 里料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 里料成分含量 | 40(%) |
| 主图来源 | 实拍有模特 |
| 图案 | 印花 |
| 风格 | 韩版 |
| 款式 | 套头 |
| 袖长 | 五分袖/中袖 |
| 工艺 | 色织 |
| 是否库存 | 是 |
| 库存类型 | 整单 |
| 货号 | 9860# |
| 版型 | 宽松型 |
| 衣长 | 中长款(65cm<衣长≤80cm) |
| 领型 | 圆领 |
| 袖型 | 常规袖 |
| 流行元素 | 拼接 |
| 上市年份/季节 | 2015夏季 |
| 颜色 | 01,02 |
| 尺码 | 均码 |
| 面料主材质含量 | 51%-70% |
| 面料次要材质含量 | 35%-45% |
| 品牌 | 衣色 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热销宝贝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|










