建议零售价:??128.00
货源类别:现货
起订:1件
供应:888件
| 建议零售价 | ??128.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 主图来源 | 实拍有模特 |
| 风格 | 韩版 |
| 图案 | 印花 |
| 工艺 | 印花/印染 |
| 产地 | 广州 |
| 库存类型 | 整单 |
| 款式 | 基本款 |
| 组合形式 | 单件 |
| 裙长 | 中长裙 |
| 裙型 | 公主裙 |
| 领型 | 圆领 |
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 无袖 |
| 腰型 | 宽松腰 |
| 衣门襟 | 拉链 |
| 流行元素 | 印花 |
| 上市年份/季节 | 2015夏季 |
| 面料名称 | 棉麻 |
| 主面料成分 | 亚麻 |
| 主面料成分的含量 | 55(%) |
| 主面料成分2 | 棉 |
| 主面料成分2的含量 | 45(%) |
| 面料2成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 面料2成分的含量 | 15(%) |
| 面料3成分 | 芳纶 |
| 面料3成分的含量 | 18(%) |
| 里料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 里料成分含量 | 40(%) |
| 是否库存 | 是 |
| 货号 | 3001# |
| 颜色 | 脚印 |
| 尺码 | S,M,L,XL |
| 面料主材质含量 | 81%-90% |
| 面料其他材质含量 | 无 |
| 面料次要材质含量 | 10%-20% |
| 品牌 | 衣色时尚服饰 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























77.00















