轴数:2,3,4
产地:随州
起订:1辆
供应:1000辆
发货:30天内
| 轴数 | 2,3,4 |
|---|---|
| 产地 | 随州 |
| 三包周期 | 一年 |
| 吊机吨位 | 2吨至30吨 |
| 百公里油耗 | 玉柴YUCHAI,14508046 |
| 产地 | 随州 |
| 车速 | 90kw/h |
| 发动机品牌 | 玉柴YUCHAI |
| 类型 | 随车吊 |
| 排放标准 | 国伍或者国六 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油箱容积 | 800L |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | EQ53111jsqq |












| 轴数 | 2,3,4 |
|---|---|
| 产地 | 随州 |
| 三包周期 | 一年 |
| 吊机吨位 | 2吨至30吨 |
| 百公里油耗 | 玉柴YUCHAI,14508046 |
| 产地 | 随州 |
| 车速 | 90kw/h |
| 发动机品牌 | 玉柴YUCHAI |
| 类型 | 随车吊 |
| 排放标准 | 国伍或者国六 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油箱容积 | 800L |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | EQ53111jsqq |







1000 辆湖北随州市
2021-07-14¥333333.00