| 产地 | 上海 | 
|---|---|
| 类别 | 电子式强度试验机 | 
| 驱动形式 | 自动 | 
| 性能 | 自动 | 
| 品牌 | 上海湘杰 | 
| 型号 | XJ830 | 
| 加工定制 | 否 | 
原理:
规定伸长率下的环状拉伸强力:将一个规定条件下的环状试样挂于CRE拉伸强力机上,按照一定的速度拉伸试样到规定环状拉伸强力,并按照规定的速度返回起始位置,再重复两次。其弹性回复曲线可由自动绘图仪绘制。请记录全部过程,也可只需记录**一次的曲线图,其规定伸长率下的受力可由第三次曲线图上查到,也可从仪器直接读取。
规定环状拉伸强力下的伸长率: 将一个规定条件下的环状试样挂于CRE拉伸强力机上,在规定的速度下拉到规定的受力后按一定的速度降低其的拉伸力直至为0。再重复以上循环两次,其弹性回复曲线可由自动绘图仪绘制。记录全部过程,也可只需记录**一次循环的曲线图。在规定环状拉伸强力下的伸长率可从第三次循环曲线图上查到,也可从仪器直接读取
上海湘杰XJ830内衣带拉力试验机广泛适用于服装、五金建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、塑料薄膜、造纸等行业的材料检验分析,是科研院所、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。    
上海湘杰XJ830内衣带拉力试验机主要技术参数:
|                      设备名称  |                                      上海湘杰XJ830内衣带拉力试验机  |             |
|                      准确度等级  |                                      0.5级  |             |
|                      测量参数  |                                      试验力测量范围  |                                      0.4%~**FS(满量程)  |             
|                      试验力示值误差  |                                      示值的±0.5%以内  |             |
|                      试验力分辨率  |                                      **大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变  |             |
|                      变形测量范围  |                                      0.2%~**FS  |             |
|                      变形示值误差  |                                      示值的±0.5%以内  |             |
|                      变形测量分辨率  |                                      **大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变  |             |
|                      有效试验空间  |                                      800mm(可按客户要求加高)  |             |
|                      试验速度范围  |                                      0.001~500mm/min  |             |
|                      试台安全装置  |                                      电子限位保护  |             |
|                      试台升降装置  |                                      快/慢两种速度自动控制,可点动  |             |
|                      试台返回功能  |                                      手动或自动两种选择  |             |
|                      超载保护  |                                      超过**大负荷10%,机器自动保护  |             |
|                      主机部分  |                                      主机试验空间  |                                      单空间  |             
|                      电机  |                                      日本交流伺服电机  |             |
|                      传感器  |                                      美国Transcell传力传感器  |             |
|                      主机尺寸  |                                      560*350*1600mm  |             |
|                      主机重量  |                                      120 kg  |             |
|                      控制系统  |                                      试验机控制系统  |             |
|                      测控软件  |                                      上海湘杰全数字三闭环测控软件  |             |
|                      选配  |                                      横向引伸计  |                                      附件(选配)  |             
|                      大变形  |                                      附件(选配)  |             |
|                      传感器  |                                      每台设备可加配多个传感器,但都不能超出主机**大允许加载量程  |             |
|                      数显千分表  |                                      用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量  |             |
|                      特殊夹具  |                                      专用夹具需根据用户要求专门设计  |             |


                
            
        
 