| 材质 | 聚酯纤维 | 
|---|---|
| 产地 | 江苏 | 
| 耐温 | 耐热 | 
| 颜色 | 白色,黄色,红色,黑色,蓝色,绿色 | 
| 阻燃性 | 强 | 
| 品牌 | 诺鸣 | 
| 型号 | 高强涤纶丝 | 
| 加工定制 | 是 | 
[产品说明]: 又叫特多龙丝、高强丝、光缆聚酯扎纱、撕裂线、聚酯撕裂绳,本产品是以精对苯二甲酸(PTA) 或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG) 为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的聚酯纤维。
[应用方式]: 主要用于电线电缆和光缆的填充,使线缆可以达到真圆,同时可以增加线缆抗拉强度与弯曲性能;还可以用于线缆外被编织。
一、主要技术指标:
1. 普通聚酯扎纱(撕裂线)
|                      产品规格(纤度)  |                                      纱线密度(Dtex)  |                                      拉断力(kgf)  |                                      伸长率(%)  |                                      基重(M/kg)  |                                      熔点(℃)  |             
|                      150D  |                                      165  |                                      0.90  |                                      10↑  |                                      58000  |                                      265  |             
|                      250D  |                                      275  |                                      1.50  |                                      10↑  |                                      34000  |                                      265  |             
|                      500D  |                                      550  |                                      3.00  |                                      10↑  |                                      17000  |                                      265  |             
|                      1000D  |                                      1110  |                                      6.00  |                                      10↑  |                                      8500  |                                      265  |             
|                      1500D  |                                      1670  |                                      6.40  |                                      10↑  |                                      6500  |                                      265  |             
|                      2000D  |                                      2200  |                                      9.60  |                                      10↑  |                                      4500  |                                      265  |             
|                      2500D  |                                      2750  |                                      10.0  |                                      10↑  |                                      3600  |                                      265  |             
|                      3000D  |                                      3300  |                                      12.00  |                                      10↑  |                                      2800  |                                      265  |             
|                      除以上规格外,其它可按客户特殊要求单独设计。  |             |||||
2. 并捻聚酯扎纱(撕裂绳)
|                      产品规格(纤度)  |                                      纱线密度(Dtex)  |                                      拉断力(kgf)  |                                      伸长率(%)  |                                      基重(M/kg)  |                                      熔点(℃)  |             
|                      150D×3  |                                      165×3  |                                      2.70  |                                      10↑  |                                      19300  |                                      265  |             
|                      250D×3  |                                      275×3  |                                      4.50  |                                      10↑  |                                      11300  |                                      265  |             
|                      500D×3  |                                      550×3  |                                      15.00  |                                      10↑  |                                      5660  |                                      265  |             
|                      1000D×3  |                                      1110×3  |                                      18.00  |                                      10↑  |                                      2800  |                                      265  |             
|                      2000D×3  |                                      2200×3  |                                      27.00  |                                      10↑  |                                      1500  |                                      265  |             
|                      3000D×3  |                                      3300×3  |                                      36.00  |                                      10↑  |                                      930  |                                      265  |             
|                      除以上规格外,其它可按客户特殊要求单独设计。  |             |||||
二、颜色:白色、黄色、红色、黑色、蓝色、绿色等
二、电气特性:重量轻、拉力强劲、耐热性好、吸水性较低、电绝缘性能稳定、耐腐、耐霉、耐蛀、无毒环保。
三、包装方式:纸箱包装,每箱24KG。


                
            
        
 