| 尺寸 | 4000 x 3000 x 6000mm |
|---|---|
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 螺杆直径 | 45/50mm |
| 螺杆转速 | 10-100r/min |
| 售后服务 | 店面三包 |
| 品牌 | 昆信 |
| 型号 | SHXJ-C700 |
SHXJ-C700/900降解背心袋制袋机
主要技术参数 :
| 型号 | SHXJ-C700 | SHXJ-C900 |
| 封切宽度 | ≦300mm*2 | ≦400mm*2 |
| 封切长度 | ≦650mm | ≦650mm |
| 制袋速度 | 130个/分钟*4线 空白袋130个/分钟*1线 彩色袋 | 130个/分钟*4线 空白袋 130个/分钟*1线 彩色袋 |
| 条数 | 1-4 | 1-4 |
| 电机功率 | 1.5kw | 2.2kw |
| 机总重 | 1200kg | 1400kg |
| 外形尺寸 | 6300×1600×2000 mm | 6300×1800×2000 mm |




