
GRACE实测尺码表(手测误差2CM左右)
| 尺码 | 全长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 |
| S | 106 | 19 | 96 | 36 |
| M | 107 | 20 | 100 | 37 |
| L | 108 | 21 | 104 | 38 |
| XL | 109 | 22 | 108 |
39 |











GRACE实测尺码表(手测误差2CM左右)
| 尺码 | 全长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 |
| S | 106 | 19 | 96 | 36 |
| M | 107 | 20 | 100 | 37 |
| L | 108 | 21 | 104 | 38 |
| XL | 109 | 22 | 108 |
39 |








广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议