
GRACE实测尺码表(手测误差2CM左右)
| 尺码 | 全长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 |
| S | 110 | 25 | 96 | 36 |
| M | 111 | 26 | 100 | 37 |
| L | 112 | 27 | 104 | 38 |
| XL | 113 | 28 | 108 |
39 |










GRACE实测尺码表(手测误差2CM左右)
| 尺码 | 全长 | 袖长 | 胸围 | 肩宽 |
| S | 110 | 25 | 96 | 36 |
| M | 111 | 26 | 100 | 37 |
| L | 112 | 27 | 104 | 38 |
| XL | 113 | 28 | 108 |
39 |







广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议
广东广州市
2021-05-08电议