| 产地 | 江苏 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 额定功率 | 7.5Kw | 
| 净重 | 220Kg | 
| 适用材质 | 布草 | 
| 适用对象 | 服装 | 
| 适用范围 | 工业用 | 
| 外形尺寸 | 1080*660*1100支持定制 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 洗涤 | 
| 种类 | 工业洗衣机 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 卡士达 | 
| 型号 | GX-300 | 
| 加工定制 | 是 | 
一:工业洗衣机用途:
    GX型洗衣机具有结构紧凑,操作维护方便、设计合理,运转平稳,使用寿命长等特点。
其主要部件、内胆与外壳均用优质不锈钢精制而成。主要适用于服装水洗、面料洗涤,也用于棉、毛、化纤等织物的洗涤和漂染。是服装行业、宾馆、休闲、医院等工矿企业理想的洗涤设备。
    
二:工业洗衣机结构
内胆、外壳采用优质不锈钢,耐腐性能高。
设计合理,运转平稳,使用寿命长。
自动定时,洗涤容量大,效率高。
噪音低,振动小。
自动洗衣机分厢体式和桥架式两种结构,供用户选择。
适用于洗涤棉、毛、麻、化纤、人造皮革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。
    
三:工业洗衣机主要技术参数:
|                  型号  |                              容量(Kg)  |                              转筒尺寸(mm)  |                              功率(Kw)  |                              转速r/min  |                              用水量(Kg)  |                              汽压Mpa  |                              外形尺寸(mm)  |                              重量(Kg)  |         
|                  GX-15  |                              15  |                              φ520*620  |                              0.75  |                              33  |                              300  |                              0.3-0.6  |                              1080*660*1100  |                              220  |         
|                  GX-20  |                              20  |                              φ550*660  |                              0.75  |                              33  |                              430  |                              0.3-0.6  |                              1100*800*1200  |                              290  |         
|                  GX-30  |                              30  |                              φ660*800  |                              1.1  |                              33  |                              520  |                              0.3-0.6  |                              1500*1150*1180  |                              400  |         
|                  GX-50  |                              50  |                              φ800*980  |                              1.5  |                              33  |                              620  |                              0.3-0.6  |                              1700*1280*1320  |                              500  |         
|                  GX-70  |                              70  |                              φ950*1300  |                              2.2  |                              33  |                              750  |                              0.3-0.6  |                              1980*1500*1520  |                              700  |         
|                  GX-100  |                              100  |                              φ960*1420  |                              3  |                              33  |                              920  |                              0.3-0.6  |                              2300*1400*1850  |                              960  |         
|                  GX-150  |                              150  |                              φ1060*1650  |                              4  |                              33  |                              1100  |                              0.3-0.6  |                              2480*1550*1700  |                              1150  |         
|                  GX-200  |                              200  |                              φ1080*2000  |                              5.5  |                              33  |                              1340  |                              0.3-0.6  |                              2900*1500*1900  |                              1500  |         
|                  GX-250  |                              250  |                              φ1200*2200  |                              7.5  |                              33  |                              1750  |                              0.3-0.6  |                              3200*1800*2200  |                              1950  |         
|                  GX-300  |                              300  |                              φ1300*2300  |                              7.5  |                              33  |                              2100  |                              0.3-0.6  |                              3200*2000*2300  |                              2300  |         
    
    




    


                
            
        
 