| 产地 | 江苏 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 额定功率 | 2.2Kw | 
| 净重 | 950Kg | 
| 适用对象 | 服装 | 
| 适用范围 | 工业用 | 
| 外形尺寸 | 1620*1650* 2360支持定制 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 烘干 | 
| 种类 | 工业烘干机 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 卡士达 | 
| 型号 | SWA801-100 | 
| 加工定制 | 是 | 




 工业烘干机介绍:
    
工业烘干机系箱柜式结构,具有造型新颖、结构合理、效率高、耗能低、噪音低、安全可靠等优点。该机主要用于各种纺(针)织制品,各种棉、毛、化纤服装及乳胶制品经脱水后的烘干处理。广泛适用于纺织、服装、印染、宾馆、医院、部队、工矿、化工及乳胶等企事业单位。
二:全自动烘干机结构特点:
1.电脑控制、操作简单。
2.电脑智能化全自动控制,可预置10套自动程序,用户可根据烘干的布草不同,进行多种温度、时间、正反转程序设定,精心呵护烘干过程中的布草。
3.运行稳定、维护简便
4.传动系统采用两级皮带传动,运行稳定,日常维护简便。
5.多翼式平衡风轮设计,不积毛绒,噪音低运行平稳。
三:工业烘干机的型号及主要技术参数:
|                  型号规格  |                              SWA801-15  |                              SWA801-20  |                              SWA801-30  |                              SWA801-50  |                              SWA801-70  |                              SWA801-100  |                              SWA801-120  |                              SWA801-150  |         
|                  最大容量(kg)  |                              15  |                              20  |                              30  |                              50  |                              70  |                              100  |                              120  |                              150  |         
|                  转筒尺寸(mm)  |                              Ф760*560  |                              Ф800*680  |                              Ф950*860  |                              Ф1160*1000  |                              Ф1320*1100  |                              Ф1500*1000  |                              Ф1500*1160  |                              Ф1600*1160  |         
|                  转筒转速r/min  |                              27  |                              27  |                              27  |                              27  |                              27  |                              27  |                              27  |                              27  |         
|                  汽压(Mpa)  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |                              0.4-0.6  |         
|                  耗汽量/每缸  |                              14kg  |                              18kg  |                              28kg  |                              45kg  |                              70kg  |                              100kg  |                              120kg  |                              150kg  |         
|                  电机功率(kw)  |                              1.1  |                              1.1  |                              1.1  |                              1.5  |                              2.2  |                              2.2  |                              3  |                              3  |         
|                  风机功率(kw)  |                              0.75  |                              0.75  |                              1.1  |                              1.1  |                              1.1  |                              1.5*2台  |                              1.5*2台  |                              1.5*2台  |         
|                  加热功率(kw)  |                              13  |                              15  |                              18  |                              22  |                              24  |                              39  |                              /  |                              /  |         
|                  整机重量(kg)  |                              300  |                              380  |                              460  |                              660  |                              850  |                              950  |                              1100  |                              1280  |         


                
            
        
 