| 表面处理 | 镀锌 | 
|---|---|
| 材质 | 涤轮式 | 
| 产地 | 河北 | 
| 规格 | 1T | 
| 类型 | 吊带 | 
| 标准类型 | 国标 | 
| 承载 | 5000(kg) | 
| 品牌 | 冀力牌 | 
| 加工定制 | 是 | 
JB型4吨扁平吊带的特点:
        1.JB型4吨扁平吊带的最大载荷范围为:0-50吨,长度范围为:1-100米,可随客户的要求而定。
2.JB型4吨扁平吊带是采用100%PES通过编制缝合制成。并且吊装的两端可使用加强的环眼或金属配件来提高强度。
3. JB型4吨扁平吊带是由织机一次织成,并配以不同的缝合方法加工而成,分为单层和双层     
        4JB型4吨扁平吊带的标准吨位除可用颜色来区分外,还可以根据宽度的不同,来区分不同的承载吨位。在吊装作业时,能够提供宽阔的、平顺的承载表面,在吊装有柔软表面的物体时特别适用,由于没有与金属件接触,对于被吊物经喷漆处理的表面造成的伤害极其轻微。
5.JB型4吨扁平吊带对于磨损及损伤有更高的防护性,在一般吊装使用的JB型4吨扁平吊带中,由于吊装带的优越性,能使其具有相当长的工作寿命,但同时在吊装作业中也需配合正确的保护套,以防止吊装带受到利器或被吊物的割伤。     
6.JB型4吨扁平吊带.不导电,无触点危险,使用的温度范围-40℃—100℃,弹性伸长率≤7%。
7.符合欧洲标准EN1492-1:2000和中国行业标准JB/t8521-2007。
|                      JB合成纤维吊带  |                                      1根合成纤维吊带正常载荷  |                                      参数  |             |||||||||||
|                      直吊拉力  |                                      结套拉力  |                                      β  |             |||||||||||
|                      0-7  |                                      7-45  |                                      45-60  |             |||||||||||
|                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                      宽度 (mm)  |                                      最小 长度  |                                      最大 长度  |                                      环眼长度  |             |||||
|                                                |                                      Code  |                                      SWL  |                                      1  |                                      0.8  |                                      2  |                                      1.4  |                                      1  |                                      S/F=5:1  |                                      S/F=6:1  |                                      S/F=7:1  |                                      m  |                                      m  |                                      mm  |             
|                      JB-01  |                                      WLL 1T  |                                      1,000  |                                      800  |                                      2,000  |                                      1,400  |                                      1,000  |                                      25  |                                      25  |                                      30  |                                      1  |                                      100  |                                      300  |             |
|                      JB-02  |                                      WLL 2T  |                                      2,000  |                                      1,600  |                                      4,000  |                                      2,800  |                                      2,000  |                                      50  |                                      50  |                                      60  |                                      1  |                                      100  |                                      300  |             |
|                      JB-03  |                                      WLL 3T  |                                      3,000  |                                      2,400  |                                      6,000  |                                      4,200  |                                      3,000  |                                      75  |                                      75  |                                      90  |                                      1  |                                      100  |                                      350  |             |
|                      JB-04  |                                      WLL 4T  |                                      4,000  |                                      3,200  |                                      8,000  |                                      5,600  |                                      4,000  |                                      100  |                                      100  |                                      120  |                                      1  |                                      100  |                                      500  |             |
|                      JB-05  |                                      WLL 5T  |                                      5,000  |                                      4,000  |                                      10,000  |                                      7,000  |                                      5,000  |                                      125  |                                      125  |                                      150  |                                      1  |                                      100  |                                      550  |             |
|                      JB-06  |                                      WLL 6T  |                                      6,000  |                                      4,800  |                                      12,000  |                                      8,400  |                                      6,000  |                                      150  |                                      150  |                                      180  |                                      1  |                                      100  |                                      600  |             |
|                      JB-08  |                                      WLL8T  |                                      8,000  |                                      6,400  |                                      16,000  |                                      11,200  |                                      8,000  |                                      200  |                                      200  |                                      240  |                                      2  |                                      100  |                                      700  |             |
|                      JB-10  |                                      WLL10T  |                                      10,000  |                                      8,000  |                                      20,000  |                                      14,000  |                                      10,000  |                                      250  |                                      250  |                                      300  |                                      3  |                                      100  |                                      800  |             |
|                      JB-12  |                                      WLL12T  |                                      12,000  |                                      9,600  |                                      24,000  |                                      16,800  |                                      12,000  |                                      300  |                                      300  |                                      300  |                                      3  |                                      100  |                                      900  |             |


                
            
        
 
 