| 材质 | 合成纤维 | 
|---|---|
| 产地 | 广东 | 
| 规格 | 10T | 
| 类型 | 吊带 | 
| 适用范围 | 五金 | 
| 制式 | 公制 | 
| 最大载荷 | 100吨 | 
| 标准类型 | 国标 | 
| 品牌 | 冀力牌 | 
| 型号 | JA | 
| 加工定制 | 是 | 
JA圆形10吨吊带
        JA圆形10吨吊带重量轻,与同等载荷的链条比,只有其20%的重量。所以即使在高空掉下,也不会造成人身伤害,同样,在吊车的吊钩上摇晃时,不会象传统的吊具容易对吊装工人造成头部的伤害。柔性吊装带在爆炸或危险的环境中不会产生火花。如果柔性吊装带严重损坏,将首先呈外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带己受到损害。柔性吊带如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护,以免更进一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。JA圆形10吨吊带对于腐蚀有很好的抵抗力,同时对于氢碳酸和大部分的化学溶液及溶剂有较高的抵抗力,然而,某些强酸或强碱会对吊装带造成伤害。 
JA圆形10吨吊带吊带的特点: 
1、JA圆形10吨吊带外部有由聚酯材料制成的抗磨护套,护套表面印有标明核定的标示和吨位条纹,护套只起保护作用。 
2、承载芯为无接头,高强度的聚酯纤维绳,平行排列聚酯纤维绳起到承载作用。 
3、JA圆形10吨吊带为国际标准彩色吊装带,承载标示鲜明。     
|                      JA圆形吊装带8吨  |                                      1根JA耐磨损吊带的拉力  |                                      参数  |             ||||||||||
|                      直吊拉力  |                                      结套拉力  |                                      β  |             ||||||||||
|                      0-7  |                                      7-45  |                                      45-60  |             ||||||||||
|                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                      近似宽度 mm  |                                      最小 长度  |                                      最大 长度  |             |||||
|                                                |                                      型号  |                                      颜色  |                                      1  |                                      0.8  |                                      2  |                                      1.4  |                                      1  |                                      5:1  |                                      6:1  |                                      7:1  |                                      m  |                                      m  |             
|                      JA-01  |                                      wll 1t  |                                      1,000  |                                      800  |                                      2,000  |                                      1,400  |                                      1,000  |                                      25  |                                      25  |                                      30  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -02  |                                      wll 2t  |                                      2,000  |                                      1,600  |                                      4,000  |                                      2,800  |                                      2,000  |                                      50  |                                      50  |                                      60  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -03  |                                      wll 3t  |                                      3,000  |                                      2,400  |                                      6,000  |                                      4,200  |                                      3,000  |                                      75  |                                      75  |                                      90  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -04  |                                      wll 4t  |                                      4,000  |                                      3,200  |                                      8,000  |                                      5,600  |                                      4,000  |                                      100  |                                      100  |                                      120  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -05  |                                      wll 5t  |                                      5,000  |                                      4,000  |                                      10,000  |                                      7,000  |                                      5,000  |                                      125  |                                      125  |                                      150  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -06  |                                      wll 6t  |                                      6,000  |                                      4,800  |                                      12,000  |                                      8,400  |                                      6,000  |                                      150  |                                      150  |                                      180  |                                      1  |                                      100  |             |
|                      JA -08  |                                      wll8t  |                                      8,000  |                                      6,400  |                                      16,000  |                                      11,200  |                                      8,000  |                                      200  |                                      200  |                                      240  |                                      2  |                                      100  |             |
|                      JA -10  |                                      wll10t  |                                      10,000  |                                      8,000  |                                      20,000  |                                      14,000  |                                      10,000  |                                      250  |                                      250  |                                      300  |                                      3  |                                      100  |             |
|                      JA -12  |                                      wll12t  |                                      12,000  |                                      9,600  |                                      24,000  |                                      16,800  |                                      12,000  |                                      300  |                                      300  |                                      300  |                                      3  |                                      100  |             |


                
            
        
 